Tarifs de livraison
Nos frais de livraison, détaillés dans le tableau ci-dessous, sont indexés sur le montant de votre commande. Ils prennent notamment en compte le poids et le volume du colis.
Durant la période dite « été », un surcoût est appliqué en raison de l'utilisation d'un conditionnement isotherme permettant à nos produits de conserver une qualité optimale lors de leur transport.
Veuillez noter que Mars Chocolat France se réserve le droit d'appliquer sa grille tarifaire « été » en cas de hausse imprévue des températures entraînant un surcoût de conditionnement. Dans ce cas, vous en serez informé au moment du passage de la commande.
Grille tarifaire « hiver »
| Montant HT de la commande | Montant HT des frais de livraison |
| Moins de 31€ | 7,49€ |
| Entre 31€ et 50€ | 8,48€ |
| Entre 50€ et 100€ | 12,12€ |
| Entre 100€ et 130€ | 15,16€ |
| Entre 130€ et 160€ | 16,18€ |
| Entre 160€ et 200€ | 19,22€ |
| Entre 200€ et 500€ | 21,25€ |
| Entre 500€ et 1 000€ | 25,36€ |
| Entre 1 000€ et 2 000€ | 31,68€ |
| Entre 2 000€ et 3 000€ | 47,66€ |
| Entre 3 000€ et 4 000€ | 61,08€ |
| Entre 4 000€ et 5 000€ | 74,24€ |
| Entre 5 000€ et 7 500€ | 112,14€ |
| Entre 7 500€ et 10 000€ | 148,45€ |
| Entre 10 000€ et 15 000€ | 222,35€ |
| Entre 15 000€ et 20 000€ | 301,60€ |
| Plus de 20 000€ | 637,99€ |
Grille tarifaire « été »
| Montant HT de la commande | Montant HT des frais de livraison |
| Moins de 31€ | 8,48€ |
| Entre 31€ et 50€ | 9,61€ |
| Entre 50€ et 100€ | 13,59€ |
| Entre 100€ et 130€ | 17,00€ |
| Entre 130€ et 160€ | 18,14€ |
| Entre 160€ et 200€ | 21,55€ |
| Entre 200€ et 500€ | 23,83€ |
| Entre 500€ et 1 000€ | 28,44€ |
| Entre 1 000€ et 2 000€ | 35,53€ |
| Entre 2 000€ et 3 000€ | 53,45€ |
| Entre 3 000€ et 4 000€ | 68,50€ |
| Entre 4 000€ et 5 000€ | 83,26€ |
| Entre 5 000€ et 7 500€ | 125,77€ |
| Entre 7 500€ et 10 000€ | 166,49€ |
| Entre 10 000€ et 15 000€ | 249,36€ |
| Entre 15 000€ et 20 000€ | 338,24€ |
| Plus de 20 000€ | 715,51€ |







